00000471 | MOE-Licensed Dance school a.o. | Dance School | คลับเล็กๆ
00000075 | MSDHS - Licensed Nursery | สถานรับเลี้ยงเด็กนานาชาติ ABC และก่อนวัยเรียน | 3-6 | 2015
00000187 | MOE - LIcensed Driving School | สอนขับรถ แอดวานซ์ ภูเก็ต
All-Inclusive Montessori Education for All 0-100+ in Thailand
00000527 | MOE licensed Language School | Krabi, Ao Nang
00000294 | MOE - Licensed Language School |
00000198 | MOE - Licensed Maritime School | แอมคอล เทรนนิ่ง ภูเก็ต
00000286 | MOE - Licensed Driving School |
00000333 | PPEO - Licensed Language School | อันดามันสอนภาษานานาชาติ | (closed permanently - Google
00000001 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | MM | Thai | Talat Yai, Mueang, Phuket | 1980
00000002 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 | Thai | Laem Panwa, Wichit
00000589 | Art School / Playgroup/Nursery | Unknown License Status
00000176 | MOE - Licensed Tutoring School | กวดวิชา อาร์ท ออฟ แมทซ์
00000357 | PPEO - Licensed Tutoring School | กวดวิชาอรุณนพ
00000349 | PPEO - Licensed Language School | สอนภาษาเอเชีย (รอย้าย)
00000178 | MOE - Licensed Tutoring | กวดวิชา แอตติวเตอร์เฮ้าส์
00000477 | MSDHS - Licensed Nursery | 1-3, 3-6 | Rawai, Mueang, Phuket | formerly Jumanji Rawai
00000004 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ko Kaeo
00000005 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Bang Neaw, Talat Yai
00000006 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Bang Rong
00000007 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 | Thai | Ban Nua, Choeng Thale
00000008 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Bang Thong, Kathu
00000009 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Chalong
00000010 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Kalim, Patong
00000011 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Kata
00000012 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Ket Ho
00000013 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Kok
00000014 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Ko En
00000015 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Koh Nakha
00000016 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Kuku
00000017 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Laem Sai
00000018 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Lipon
00000019 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Ma Nik
00000020 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Mai Kao
00000035 | Thai Public School (PPAO) | 3-6, 6-12 | Thai | Kathu
00000021 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Mak Prok
00000022 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 | Thai | Ban Na Bon, Chalong, Wichit
00000023 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Nai Thon
00000024 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Pa Krong Chib
Choose a category. Selecting it opens the category results immediately.