00000091 | MSDHS - Licensed Nursery | 3-6, 6-12 | Russian | Rawai | อนุบาล"คินเดอร์วิลล์" ภูเก็ต
00000222 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาเคแอล
Public health station in Ko Kaeo listed in the Ministry of Public Health HCODE registry.
00000042 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Rawai (Mueang Phuket School)
00000043 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15 | Thai | Koh Sire | โรงเรียนบางคู
00000476 | Music School | Unknown License Status | Talat Nua before Khao Rang
00000388 | Not Found by the Government (Governor Report 2024-07-15)
An eco-luxury beachfront resort offering barefoot elegance, privacy, and an authentic island experi…
0000301 | MOE - Licensed Language School | เคพีสอนภาษา ศิลปะและกีฬา
00000601 | THAI | T. Ao Nang, A. Mueang, C. Krabi | 2012 |
00000175 | MOE - Licensed Language School | ครูเจสอนภาษานานาชาติ
00000363 | PPEO - Licensed Tutoring School | กวดวิชาอาจารย์ปิง ภูเก็ต
00000583 | MOE Licensed Tutoring School | โรงเรียนกวดวิชาครูนนนี่
00000289 | MOE - Licensed Enhanced Learning Skills School |
00000593 | Dance Studio | Unknown License Status
00000193 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาแอลเอ ภูเก็ต (รอย้าย)
00000044 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Laem Panwa, Vichit
00000344 | PPEO - Licensed Language School | สอนภาษานานาชาติ ไอ สปีค
00000332 | PPEO - Licensed Language School | สอนภาษา ที ที ที ภูเก็ต (รอย้าย)
00000526 | Art School, English | Unknown License Status
00000352 | PPEO - Licensed Language School | สอนภาษาเลทส์โก
00000192 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาเลฟเวลอัฟ
MSDHS Licensed Children Shelter | Ratsada, Phuket
00000315 | Licensed Tutoring Center | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18, 18+ | AJ | ENG | Cherngtalay
00000558 | Nursery | 3-6 | AJ | ENG | Chalong, Mueang, Phuket | 2019
00000246 | MOE - Licensed International Primary & Secondary School | Rawai, Mueang, Phuket | 2019
00000256 | MOE Licensed Primary (6-12years)
00000275 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาลินกัวพลัส
Choose a category. Selecting it opens the category results immediately.