00000011 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Kata
00000112 | CDC - Licensed CDC | 3-6 | MM | Thai | Kathu | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่
00000012 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Ket Ho
00000013 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Kok
00000014 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Ko En
00000015 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Koh Nakha
00000016 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Kuku
00000017 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Laem Sai
00000018 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Lipon
00000019 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Ma Nik
00000020 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Mai Kao
00000035 | Thai Public School (PPAO) | 3-6, 6-12 | Thai | Kathu
00000021 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Mak Prok
00000022 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 | Thai | Ban Na Bon, Chalong, Wichit
00000023 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Nai Thon
00000024 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Pa Krong Chib
00000597 | MOE - Licensed School | 3-6, 6-12 | MM | THAI | Ban Pak, Kapong, Phang Nga | 1980
00000025 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Paklok
00000026 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Para
00000027 | MOE Licensed School | 6-12 | MM | Thai | Thalang
00000028 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Sakhuu
00000029 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15 | Thai | Sam Kong, Ratsada
00000113 | CDC - Licensed CDC | 3-6 | MM | Thai | Koh Kaeow | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะปำ
00000030 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-18 | Thai | Sapham | รงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา”
00000031 | Thai Public School | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 | Thai | Talat Nuea
00000032 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Tha Chat Chai
00000114 | CDC - Licensed CDC | 3-6 | MM | Thai | Ratsada
00000033 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Tha Ruea
00000034 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Ban Tung Kha
00000500 | License unknown | Swim School
Domestic Terminal , Floor: 3 , Zone: Departure , Area: Public, Every Day 8:00 - 22:00
Private hospital in Mueang Phuket with official website, appointment links, and 24-hour emergency center information.
Bangkok Hospital Phuket Bone & Joint Center is a hospital orthopedic department in Phuket Town with listed contact extensions.
Bangkok Hospital Phuket Children Clinic is a pediatric hospital department in Phuket Town with listed contact details.
Bangkok Hospital Phuket Dental Center is a hospital dental department in Phuket Town listing general and pediatric dentistry.
Bangkok Hospital Phuket Dermatology & Cosmetic Center is a hospital dermatology department in Phuket Town.
Bangkok Hospital Phuket ENT Center is a hospital ear, nose and throat department in Phuket Town with listed contacts.
Bangkok Hospital Phuket Eye Center is a hospital eye department in Phuket Town with listed contact details and opening hours.
Bangkok Hospital Phuket Women’s Health Center is a hospital department in Phuket Town for women’s health services.
Private hospital in Phuket with official contact details and a listed 24-hour emergency center.
Bangkok Hospital Siriroj Children’s Clinic is a hospital pediatric department in Wichit, Phuket.
00000149 | MOE - Licensed Spa | บันยันทรี สปา อคาเดมี่
00000600 | Free Admission, Stay, Study, Accomodation. - โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา-เบลูก้าอุปถัมภ์
00000249 | MOE - Licensed International | 3-6, 6-12, 12-18 | AJ | FRA, ENG | Chalong | 2017 |Cambrid
00000239 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาเบทเทอร์ เลท
00000188 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาบียอนด์
00000287 | CLOSED - MOE - Licensed Music School | ดนตรีโน๊ตตัวใหญ่
00000241 | MOE - Licensed International School | 3-6, 6-12, 12-15, 15-18 | AJ | ENG | Koh Kaeow | Ca
THAI | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2017
00000085 | MSDHS - Licensed Nursery | 3-6 | MM | Thai | Cherngtalay
00000308 | MOE - Licensed Language School | กวดวิชาและสอนภาษาบลูทรี
00000218 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาโบเรโก้
00000283 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาเบรนนี่ เฮ้าส์
Currently in Process of Requesting to open a school (Governor Report 2024-07-15) - YEDDA BLUE CLOSED
00000155 | MOE - Licensed Language School | ภาษาบริติช
00000247 | MOE - Licensed International School | 3-6, 6-12 | AJ | ENG | 1999 | US Common Core
Flight Experience, Air Sport Activities, Ultralight Pilot Training, Airplane, wedding photo , space
00000238 | MOE - Licensed Beauty School | บูกิตสปาและความงาม
00000311 | MOE - Life Skill Enhancement | 6-12, 12-15, 15-18 | AJ | ENG | Chalong
00000136 | MOE - Licensed Kindergarten | 3-6 | MM | Thai | Ratsada | โรงเรียนอนุบาลบุษบง
00000102 | MSDHS - Licensed Nursery | 3-6 | ALL | ENG | Chalong
00000361 | PPEO - Licensed Tutoring School | ดาวนายร้อย (รอย้าย)
00000560 | A new place where play and learning come together meaningfully | 2-7
The Leading Online School For Students of All Ages. Support for Homes & Schools
00000355 | PPEO - Licensed Tutoring School | ฉลองชัยมวยไทยและสอนภาษานานาชาติ
00000036 | Public School | 12-15, 15-18 | MM | Thai | Wichit, Mueang, Phuket
00000310 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาฉลอง อีซี
Government hospital in Chalong with official Ministry of Public Health website and contact phone.
00000269 | MOE - Licensed Language School | สอนภาษาฉลอง
00000233 | MOE- Licensed Language School | สอนภาษาฉลอง ซัพพอร์ท
00000186 | MOE - Licensed Language School | ฉลองชัย มวยไทยและสอนภาษานานาชาติ
00000189 | MOE - Licensed Beauty School | สอนวิชาชีพแชมป์ผม สมชาย ภูเก็ต
00000348 | PPEO - Licensed Vocational School | โรงเรียนสอนวิชาชีพแชมป์ผม สมชาย
00000563 | Dance School | Unknown License Status | "Champions" студия акробатики Регины Шульжевской
00000341 | PPEO - Licensed Driving School | สอนขับรถยนต์ชนัญญา
00000086 | MSDHS - Licensed Nursery | 3-6 | MM | Thai | Thalang
00000037 | Thai Public School | 3-6, 6-12 | Thai | Chaengtalay